2009年英国
GMI平台每个身份证仅可开户一次。
不论是官网开户的还是其他代理下开户的,只要最近3个月内没有交易活动,就可以联系我们进行转代理。
最近3个月内有交易活动的,没有办法转代理。
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 18 | 0 |
GBPUSD | 20 | 0 |
USDCHF | 24 | 0 |
USDJPY | 19 | 0 |
黄金 | 30 | 0 |
原油 | 48 | 0 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 18 | 0 |
GBPUSD | 20 | 0 |
USDCHF | 24 | 0 |
USDJPY | 19 | 0 |
黄金 | 30 | 0 |
原油 | 48 | 0 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 1 | 4 |
GBPUSD | 4 | 4 |
USDCHF | 4 | 4 |
USDJPY | 2 | 4 |
黄金 | 10 | 4 |
原油 | 28 | 4 |
名称 | 返佣标准 |
EURUSD | $1.5/手 |
GBPUSD | $1.5/手 |
USDCHF | $1.5/手 |
USDJPY | $1.5/手 |
黄金 | $1.5/手 |
原油 | $1.5/手 |
名称 | 返佣标准 |
EURUSD | $14/手 |
GBPUSD | $14/手 |
USDCHF | $14/手 |
USDJPY | $14/手 |
黄金 | $14/手 |
原油 | $14/手 |
名称 | 返佣标准 |
EURUSD | $14/手 |
GBPUSD | $14/手 |
USDCHF | $14/手 |
USDJPY | $14/手 |
黄金 | $14/手 |
原油 | $14/手 |
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | -6.25 | 2.56 |
USDJPY | 12.46 | -25.92 |
GBPUSD | -1.99 | -0.37 |
AUDUSD | -2.24 | 0.78 |
GBPJPY | 16.2 | -35.82 |
USDCAD | -0.96 | -4.94 |
NZDUSD | -1.38 | -1.03 |
EURJPY | 8.08 | -21.95 |
EURGBP | -4.87 | 1.06 |
GBPAUD | 0.94 | -8.98 |
EURAUD | -4.53 | -2.67 |
XAUUSD | -32.84 | 20.78 |
XAGUSD | -4.61 | 2.57 |
OILUSD | 0.89 | -2.24 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | 最低入1000人民币 |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | 最低入200U |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
本网只提供外汇开户咨询、降低客户交易成本,不接触客户资金,不参与任何平台经营活动,客户自行选择外汇平台交易,交易存在很高风险,并不适合每一位客户,因此我们不邀约任何人参与该项活动建议您必须充分了解其风险,考虑到自己的风险承受能力谨慎参与,责任自负!