2014年英国
无需重新开户,直接在后台创建新交易账户,选择新IB,IB代码写上 IB95885881即可
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 2 | 6 |
GBPUSD | 7 | 6 |
USDCHF | 4 | 6 |
USDJPY | 2 | 6 |
黄金 | 13 | 6 |
原油 | 6 | 6 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 18 | 0 |
GBPUSD | 23 | 0 |
USDCHF | 18 | 0 |
USDJPY | 15 | 0 |
黄金 | 26 | 0 |
原油 | 6 | 0 |
名称 | 返佣标准 |
EURUSD | $2/手 |
GBPUSD | $2/手 |
USDCHF | $2/手 |
USDJPY | $2/手 |
黄金 | $2/手 |
原油 | $2/手 |
名称 | 返佣标准 |
EURUSD | $9/手 |
GBPUSD | $9/手 |
USDCHF | $9/手 |
USDJPY | $9/手 |
黄金 | $9/手 |
原油 | $9/手 |
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | -6.25 | 2.56 |
USDJPY | 12.46 | -25.92 |
GBPUSD | -1.99 | -0.37 |
AUDUSD | -2.24 | 0.78 |
GBPJPY | 16.2 | -35.82 |
USDCAD | -0.96 | -4.94 |
NZDUSD | -1.38 | -1.03 |
EURJPY | 8.08 | -21.95 |
EURGBP | -4.87 | 1.06 |
GBPAUD | 0.94 | -8.98 |
EURAUD | -4.53 | -2.67 |
XAUUSD | -32.84 | 20.78 |
XAGUSD | -4.61 | 2.57 |
OILUSD | 0.89 | -2.24 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
本网只提供外汇开户咨询、降低客户交易成本,不接触客户资金,不参与任何平台经营活动,客户自行选择外汇平台交易,交易存在很高风险,并不适合每一位客户,因此我们不邀约任何人参与该项活动建议您必须充分了解其风险,考虑到自己的风险承受能力谨慎参与,责任自负!